2023年9月新股上市一览表(即将上市新股名单)
9月份已发行待上市的新股:
股票名称 | 新股上市时间 | 交易代码 | 中签率 | 中签号 | 发行量 | 申购限额 | 发行价 | 市盈率 | 上市公告书 |
民生健康(创) | 待定 | 301507 | 0.04% | 中签号 | 8913.86万 | 2.5万股 | 10 | 50.74倍 | -- |
金帝股份 | 9月1日 | 603270 | 0.05% | 中签号 | 5477.67万 | 1.95万股 | 21.77 | 41.68倍 | -- |
威尔高(创) | 待定 | 301251 | 0.02% | 中签号 | 3365.54万 | 0.95万股 | 28.88 | 46.27倍 | -- |
中巨芯(科) | 待定 | 688549 | 0.08% | 中签号 | 3.69319亿 | 5.15万股 | 5.18 | 9.58倍 | -- |
福赛科技(创) | 待定 | 301529 | 0.02% | 中签号 | 2120.93万 | 0.5万股 | 36.6 | 38.33倍 | -- |
热威股份 | 待定 | 603075 | 0.04% | -- | 4001万 | 1.2万股 | 23.1 | 39.05倍 | -- |
33只新股上市首日仅2只破发,首日破发比例骤降到6%,相比年内18%的首日破发比例有了巨大进步。值得一提的是,在炒作资金的带动下, 8月9日至今上市的25只新股首日无一破发
具体来看,8月份新股市场中,北交所6只新股中,仅鸿智科技首日破发,收盘跌幅14%;主板3只新股中,仅华勤技术首日破发,收盘跌幅9%;创业板17只新股、科创板7只新股8月以来首日无一破发。
------------------------------------
分 页:【1】 【2】