威尔高中签号查询 301251中签配号29日晚公布
新股申购结果:威尔高公布中签率,网上发行的中签率为0.0247435566%
况 | 股票代码 | 301251 | 股票简称 | 威尔高 |
申购代码 | 301251 | 上市地点 | 深圳证券交易所创业板 | |
发行价格(元/股) | 28.88 | 发行市盈率 | 46.27 | |
发行面值(元) | 1.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 9.72 | |
网上发行日期 | 2023-08-28 周一 | 网下配售日期 | 2023-08-28 周一 | |
网上发行数量(股) | 16,323,000 | 网下配售数量(股) | 17,332,440 | |
老股转让数量(股) | 总发行量数(股) | 33,655,440 | ||
申购数量上限(股) | 9,500 | 中签缴款日 | 2023-08-30 周三 | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 9.50 | 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2023-08-30 周三 | 上市日期 | |
网上发行中签率(%) | 0.025% | 网下配售中签率(%) | ||
网上冻结资金返还日期 | 机构超额认购倍数 | |||
网上申购冻结资金(亿元) | 网下配售冻结资金(亿元) | |||
网上有效申购户数(户) | 9,074,764 | 网下有效申购户数 | ||
网上有效申购股数(万股) | 6,596,869 | 网下有效申购股数(万股) |
威尔高(301251.SZ)公告,公司本次网上发行有效申购户数为907.48万户,有效申购股数为659.69亿股。回拨后,网下最终发行数量为1733.24万股,占本次发行数量的51.50%;网上最终发行数量为1632.3万股,占本次发行数量的48.50%。回拨后本次网上发行的中签率为0.0247435566%,有效申购倍数为4041.45620倍
------------------------------------
分 页:【1】 【2】